Opis mješavine sjemena A Zümmögde:
Najveći član serije mješavina pašnjaka za pčele od 10-60 vrsta, Zümmögde, koja je domaća mađarska mješavina sjemena pašnjaka za pčele sastavljena od 60 vrsta (najveći član serije). Udivi svoj vrt ovom mješavinom sjemena i pozdravi korisne oprašivače u svom vrtu! Što više vrsta sadrži jedna mješavina, to više različitih domaćih vrsta oprašivača podupire. Ovu mješavinu smo oblikovali imajući u vidu navedene kriterije te se trudili odabrati i takve vrste koje su hranidbeni biljni gost za mnoge specijalizirane oprašivače. Uz to pazili smo i na estetiku. U usporedbi s mješavinom Méh ne? sadrži više jednogodišnjih i mediteranskih vrsta, pa možemo očekivati još veću šarolikost boja prve godine. Ne preporučujemo sijanje među travu!
Osobine:
- trajnost: jednogodišnje, dvogodišnje, trajnice
- vrijeme cvatnje: ožujak-listopad
- visina: 10-150 cm
- tlo: suho, prosječno
- stanište: sunčano
- faktor oprašivanja: 10/10
Sadrži sljedeće vrste:
| Mađarski naziv | Latinski naziv | % |
| Anis | Pimpinella anisum | 2.0 |
| Barlja | Onobrychis viciifolia | 1.6 |
| Žač | Borago officinalis | 2.4 |
| Crnoglavka | Nigella damascena „Miss Jekyll” blue | 0.8 |
| Šarena plava kukuruznica | Centaurea cyanus double mix | 2.4 |
| Divlja plava kukuruznica | Centaurea cyanus vad | 1.6 |
| Glogovac (Sanguisorba) | Sanguisorba minor | 1.2 |
| Gustocvjetni/Čupavi velike svijeće | Verbascum densiflorum | 0.8 |
| Miješani višegodišnji xeranthemum | Xeranthemum annuum Mix | 0.4 |
| Šumska sljez | Malva sylvestris | 1.6 |
| Višegodišnji lan | Linum perenne | 2.4 |
| Bijeli djetelina | Trifolium repens | 2.4 |
| Bojni kamilac | Anthemis tinctoria | 1.6 |
| Kard | Dipsacus laciniatus | 1.2 |
| Guzica svilenog graška (Silene) | Silene vulgaris | 1.6 |
| Kamomila | Matricaria chamomilla | 1.6 |
| Kopar | Anethum graveolens | 1.6 |
| Orijentalni ljekoviti škornjak | Delphinium orientalis | 2.0 |
| Vrtlarski hipert | Hyssopus officinalis | 2.0 |
| Vrtlarski čubar | Thymus vulgaris | 1.6 |
| Vrtlarski nigella | Nigella sativa | 1.6 |
| Vrtlarski lavatera | Lavatera trimestris „Silver Cup” | 1.6 |
| Divlji luk Allium | Allium Scorodoprasum | 0.8 |
| Raskošna filipendula | Filipendula vulgaris | 2.0 |
| Mekinje | Agrostemma githago | 1.6 |
| Neven | Calendula officinalis | 2.4 |
| Obični stolisnik | Achillea millefolium | 1.6 |
| Obični gorušičnjak | Cynoglossum officinale | 1.6 |
| Obični galij | Galium mollugo | 1.6 |
| Obični gospin plašč (gospina trava) | Hypericum perforatum | 1.2 |
| Piskavica | Plantago lanceolata | 1.6 |
| Livadska kadulja | Salvia nemorosa | 2.4 |
| Cikoria | Cichorium intybus | 1.6 |
| Poljska nigella | Nigella arvensis | 1.6 |
| Poljska kadulja | Salvia pratensis | 1.6 |
| Muskatna kadulja | Salvia sclarea | 2.0 |
| Ljetni adonis | Adonis aestivalis | 1.6 |
| Šumska anthyllis | Anthyllis vulneraria | 1.6 |
| Vrtlarski svilenkasti silen | Silene armeria | 1.6 |
| Ljekoviti anchusa | Anchusa officinalis | 0.8 |
| Ljekoviti medunac | Melilotus officinalis | 1.6 |
| Ljekovita sapunica | Saponaria officinalis | 0.8 |
| Ljekovita kadulja | Salvia officinalis | 2.4 |
| Austrijska kadulja | Salvia austriaca | 1.6 |
| Poljski božur (parlagi pipitér) | Anthemis arvensis | 1.6 |
| Mak | Papaver rhoeas | 2.4 |
| Punst (maslačak) | Taraxacum officinale | 0.8 |
| Poljski delphinium | Consolida regalis | 1.6 |
| Livadska centaurea | Centaurea jacea | 1.2 |
| Ružica močvarna (Filipendula ulmaria) | Filipendula ulmaria | 1.6 |
| Livadska tratinčica | Leucanthemum vulgare | 2.4 |
| Španjolska nigella | Nigella hispanica | 1.6 |
| Lotus (kravljak) | Lotus corniculatus | 2.4 |
| Čupavi vicia | Vicia villosa | 1.2 |
| Majčina dušica | Origanum vulgare | 1.6 |
| Šarena securigera | Securigera varia | 1.6 |
| Prostrani Echium | Echium vulgare | 2.0 |
| Divlja mrkva | Daucus carota | 2.0 |
| Divlji reseda | Reseda lutea | 0.8 |
| Poljski/lučni ranunkulus | Ranunculus arvensis | 1.6 |
| Crveni djetelina | Trifolium pratense | 2.4 |
Uzgoj:
Savjeti za sjetvu:
Sijati se smije samo na prethodno pripremljeno, od korova očišćeno zemljište. Sijano među travu neće nicati ili će ih trava vremenom potisnuti. Sjeme posijemo po površini rastresenog, grabljenog slobodnog zemljišta. Sjeme možemo pomiješati s malo pijeska: tako je lakše ravnomjerno ga rasuti i bolje se vidi gdje je već palo. Ne smije se zakopavati jer mnoga sjemena niču na svjetlu; najviše možemo lagano povući grablje jednom preko, ali taj korak je moguće izostaviti. Ako je vrtno tlo lošije kvalitete, na vrh možemo posuti pola do jedan cm komposta ili zemlje za cvijeće i po tome posijati sjeme. Nakon toga, na većim površinama možemo valjati, a na manjima proći pješice po površini da sjeme dobro dođe u kontakt sa zemljom. (Provjerimo potplat cipela da nisu ostala previše sjemena :)) Zatim je važno držati površinu vlažnom tijekom prorastanja (3-4 tjedna!), ali ne natopljenom. Prilikom jesenske sjetve preporučljivo je zalijevati i na jesen i u proljeće. Ne zalijevajte na najjačoj postavci prskalica kako ne biste isprali sjeme s površine. U suhom, toplom vremenu održavanje vlažnosti može značiti zalijevanje i nekoliko puta dnevno!
Njega površine:
Odrasle biljke obično podnose sušu, ali pri jakoj suši zahvalit će se na 1-2 zalijevanja mjesečno. Prve godine cvjetaju jednogodišnje vrste, od druge godine priključuju se dvogodišnje i trajnice, ali prve godine te druge i trajnije vrste tek stvaraju zelenilo. Površina se stvarno oblikuje od druge godine i postaje sve upečatljivija, a zauzvrat trajnike će od tada cvjetati svake godine, razrasto će se i neće ih trebati ponovno sijati. Budimo strpljivi, isplati se! Prve godine tijekom pripreme tla na površinu mogu izaći i sjeme jednogodišnjih korova iz zemlje. Te ih prve godine preporučujemo ukloniti, ali od druge godine vegetacija se složi i oni će biti istisnuti. Prilikom jesenske sjetve to se rjeđe događa. Površinu je dovoljno kositi/šišati jednom godišnje, kasne jeseni ili ranog proljeća. Sretno s nicanjem sjemenki!
Preporučena količina sjetve:
2-3 grama/m²