| Kultura | Štetočina | Maksimalan broj tretmana godišnje | Minimalno vrijeme između tretmana (dani) | Doza (kg/ha) | Prskalina (l/ha) | Vrijeme tretmana (po fenološkom stadiju) | |
| Jabuka, | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 600-1500 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Jabuka, | Štitaste uši, moljac jabuke | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Jabuka, | Ogorčice, minirajući moljci | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Dunja | Štitaste uši, moljac jabuke, ogorčice, minirajući moljci | 2 | 7 | 0,375 | 600-1500 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Kruška | Kruškina lisna buha | 1 | - | 0,5 | 600-1500 | Stadij bijelog pupoljka – 50% veličine ploda (BBCH 57-75) | |
| Trešnja, višnja | Lisne uši | 1 | - | 0,125 | 600-1200 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Trešnja, višnja | Muha trešnje, ogorčice | 1 | - | 0,2-0,3 | 600-1200 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Šljiva | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Breskva, nektarina | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Breskva, nektarina | Moljci | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Breskva, nektarina | Štitaste uši, ogorčice | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Kajsija | Svinjski moljci, šljivina lisna buha | 2 | 7 | 0,255 | 600-1000 | Početak razvijanja listova – zrenje (BBCH 11-82) | |
| Vinova loza | Američka vinska cvrčka, šareni vinski moljac | 1 | - | 0,25-0,375 | 400-800 | Razvijanje 4. lista – zrenje (BBCH 14-89) | |
| Orah | Vrste lisnih uši, vrste štitastih uši | 3 | 14 | 0,4 | 800-1500 (zračno: 70-80) | 5-10 mm zametak ploda – konačna veličina ploda (BBCH 71-80) | |
| Kukuruz | Američki kukuruzni hrušt | 1 | - | 0,15 | 300-500 (zračno: 80) | Stadij prije metlice – kraj cvatnje (BBCH 50-69) | |
| Gorušica, uljana repica | Lisne uši, repičina buha | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (zračno: 80) | Stadij kotiledona – cvatnja (BBCH 10-67) | |
| Ozima uljana repica | Lisne uši, repičina buha | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (zračno: 80) | Stadij kotiledona – stadij žutog pupoljka (BBCH 10-59), 50% cvatnje (BBCH 65-67) | |
| Lučica za sjemenje | Vrste sitnijih hrušta, štetnici lucerne | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 (zračno: 70-80) | Stadij jednoglista – 50% mahuna dosegnulo konačnu veličinu (BBCH 11-75) | |
| Suncokret | Lisne uši | 1 | - | 0,15-0,2 | 300-400 | Kraj izduživanja stabljike – razdvajanje cvatova (BBCH 40-53) | |
| Tobak | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 300-500 | Stadij četiri lista – cvatnja (BBCH 14-62) | |
| Tobak | Trips duhana | 2 | 7 | 0,4 | 300-500 | Stadij četiri lista – cvatnja (BBCH 14-62) | |
| Paprika (zaštićeno) | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadij četiri lista – razvoj prvog ploda (BBCH 14-71) | |
| Paprika (zaštićeno) | Zapadni cvjetni trips | 2 | 7 | 0,4 | 400-800 | Stadij četiri lista – razvoj prvog ploda (BBCH 14-71) | |
| Rajčica, plod jajolik | Staklenički molčar | 2 | 7 | 0,25 | 400-600 | Stadij četiri lista – razvoj prvog ploda (BBCH 14-71) | |
| Krastavac, tikvica (zaštićeno) | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadij četiri lista – početak zrenja (BBCH 14-80) | |
| Glavat salata (na otvorenom i pod zaštitom) | Lisne uši | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadij četiri lista – 70% mase listova (BBCH 14-47) | |
| Kupus cvjetnjak | Lisne uši, buhe, kupusna muha, repičin korijenjak, kupusna sovica, kupusna leptir | 1 | - | 0,25 | 400-800 | Stadij kotiledona – konačna dužina glavnog izdanka (BBCH 10-58) | |
| Grašak | Vrste sitnih hrušta, graškov moljac, hrastov moljac, muha cvijeta s češljastim nogama, graškov trips | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Nicanje – 50% mahuna dosegnulo konačnu veličinu (BBCH 09-75) | |
| Mahune | Vrste sitnih hrušta, sovice, muha cvijeta s češljastim nogama, trips duhana | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Nicanje – 50% mahuna dosegnulo konačnu veličinu (BBCH 10-75) | |
| Začinsko bilje | Sisavci i žvačni štetnici | 2 | 7 | 0,25 | 400-800 | Uzimajući u obzir karencu za hranu | |
| Ukrasno bilje | Sisavci i žvačni štetnici | 2 | 7 | 0,06-0,5 | 500-1500 | Nema ograničenja | |
| Šumske kulture | Sisavci i žvačni štetnici | 2 | 14 | 0,2-0,3 | 400-1200 (zračno: 70-80) | Nema ograničenja | |
| Crni bazga | Bazgina lisna uš, muha s pjegavim krilima, stjenice | 2 | 7 | 0,125-0,25 | 400-1500 | Prvi listovi dosegnuli konačnu veličinu – kraj cvatnje (BBCH 19-69) | |
| Zob | Vektor virusa cvrčke, lisne uši | 1 | - | 0,15-0,2 | 250-400 | Stadij jednog lista – početak izbacivanja klasova (BBCH 11-51) | |
| Luk | Trips duhana, muha luka, lukova muha rahljačica | 1 | - | 0,2 | 300-600 | Pojava drugog lista – formiranje glavice luka (BBCH 12-45) | |
| Ribizl, malina, brez, kupina, jagoda | Lisne uši, stjenice, muha s pjegavim krilima, malinin hrušt, malinin strug, staklenička leptirica ribiza, jagodina lizalica pupoljaka | 1 | - | 0,15-0,25 | 500-1000 | Prvi listovi dosegnuli konačnu veličinu – početak zrenja (BBCH 19-81) | |
| Papaver | Lisne uši, hrušti, žitni hrušt, makin muha | 1 | - | 0,15 | 300-500 | Stadij kotiledona – početak zrenja (BBCH 10-81) | |
| Lubenica, dinja | Lisne uši | 1 | - | 0,125-0,15 | 300-600 | Stadij četiri lista – početak zrenja (BBCH 14-81) | |
| Pannon bukovka |
Recenzije
Budite prvi koji će napisati recenziju!
|